Шановні фахівці!
Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю (#ISTL) оголошує набір на онлайн-курс «Ризик-менеджмент та iндикатори якості в медичній лабораторії в системі менеджменту відповідно до вимог EN ISO 15189:2012 / ДСТУ EN ISO 15189:2015 та ISO 31000»!
Період навчання: з 25 липня по 27 липня 2023 року.
ПРОГРАМА ( ↓ завантажити PDF ↓ )
День | Тема | К-ть год* |
День 1 | Ризик-менеджмент в лабораторній практиці відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015». Міжнародні підходи у сфері ризик-менеджменту і формування ризик-орієнтованого мислення в системах менеджменту. | 2 |
Принципи і структура ризик – менеджменту. Сімейство стандартів ризик- менеджменту ISO 31000. ДСТУ ISO 31000:2014 «Менеджмент ризику – Настанова», ДСТУ ISO/IEC 31010:2013 «Менеджмент ризиків. Методи оцінки ризиків». Терміни та визначення, Методи ризик-менеджменту. | 2 | |
Фактори ризику лабораторної помилки. Менеджмент ризиків на стадіях лабораторного процесу. Індикатори якості та їх взаємозв’язок з ризиками. Моніторинг індикаторів якості, моніторинг реєстру ризиків. | 1,5 | |
Етапи звітності про порушення якості в лабораторії. Експертна оцінка лікарів у відділеннях. Класифікація порушень якості за ступенем тяжкості: тяжкість наслідку, ймовірність виникнення, ймовірність попередження. | 2,5 | |
День 2 | Ризик-орієнтований внутрішній аудит. Процедура і форми. Вимоги ISO 19011: 2018. | 2 |
Вибір методу оцінки ризиків. Визначення і роль FMEA- аналізу.Застосування стандартів ДСТУ IEC 60812:2015 «Методи аналізування надійності систем. Аналіз наслідків видів відмов (FMEA)/ ГОСТ Р 51901.12-2007 (IEC 60812: 2006)». | 3 | |
Розробка процедури «Управління ризиками та можливостями лабораторії» відповідно до вимог EN ISO 15189:2012 / ДСТУ EN ISO 15189:2015. | 1 | |
Розробка реєстру ризиків лабораторії, ідентифікація ризику і його оцінка. | 2 | |
День 3 | Застосування статистичних методів при оцінці ризиків, моніторингу ризиків і заходів щодо зменшення ризиків. Застосування, за допомогою кольору, позначення пріоритетного рівня ризику (низький, середній, високий). Побудова діаграм із застосуванням програм Excel для обробки даних за ризиками. | 3 |
Індикатори якості медичної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015. Реєстр ризиків медичної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015. Оцінка заходів щодо зменшення ризиків. Ведення реєстру ризиків. Управління змінами. Оцінка можливостей лабораторії в контексті ризик-менеджменту. | 1,5 | |
Приклади документів, діаграм відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015. | 1,5 | |
Іспит – тестування для медичної лабораторії на відповідність ДСТУ EN ISO 15189:2015. | 2 | |
Всього | Курс М 1.3 «Ризик-менеджмент та iндикатори якості в медичній лабораторії в системі менеджменту відповідно до вимог EN ISO 15189:2012/ДСТУ EN ISO 15189:2015 та ISO 31000» | 24 години |
* Інженерна година складає 60 хвилин.
Форма навчання – онлайн (за допомогою програми ZOOM).
Після засвоєння курсу і здачі іспиту слухачі отримають Сертифікат та Свідоцтво про підвищення кваліфікації міжнародного зразка!
Контактний телефон: +38 (067) 477-30-78 (вайбер), Тетяна, менеджер
0 800 307097 — безкоштовно з мобільних телефонів
adninsite.istl@gmail.com