ГРАФІК* на кінець 2025 року
| Листопад | ||||
| Реєстрація | Програма | Модуль 1.1 | 03.11 – 06.11 | Хроматографія. Від основ методу до особливостей застосування в акредитованих лабораторіях. Тонкошарова, газова та рідинна хроматографія. Капілярний електрофорез. Хромато-мас-спектрометрія |
| Реєстрація | Програма | Модуль 1 КЛ | 18.11 – 21.11 | Менеджер з якості медичних лабораторій відповідно до вимог стандарту ISO 15189:2022 |
| Реєстрація | Програма | Модуль 4.3 В К | 24.11 – 27.11 | Внутрішній аудитор системи управління якістю у медичних закладах відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015 / ДСТУ ISO 9001:2015 та ISO 19011:2018 / ДСТУ ISO 19011:2019 |
| Реєстрація | Програма | 28.11 | Участь у міжлабораторних порівняннях (МПР): ключові аспекти та практичні поради | |
| Реєстрація | Програма | Модуль 4.1 В | 25.11 – 28.11 | Внутрішній аудитор систем менеджменту якості випробувальних / калібрувальних лабораторій відповідно до вимог стандартів ISO/IEC 17025:2017 / ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 |
| Грудень | ||||
| Реєстрація | Програма | Модуль 4.2 В КЛ | 09.12 – 12.12 | Внутрішній аудитор систем управління якістю медичних лабораторій відповідно до вимог стандартів ISO 15189:2022 та ISO 19011:2018 / ДСТУ ISO 19011:2019 |
*графік може оновлюватись: змінюватись та доповнюватись.
Контакти для реєстрації:
+38 (067) 477 30 78 (вайбер), Олена, менеджер ISTL
+38 (067) 167-54-94, Інна, менеджер ISTL
Безкоштовно з мобільного: 0 800 307 097
